Inhaltsverzeichnis
Bosch Scheibenwischer Tabelle
Die Auswahl der richtigen Bosch Scheibenwischer für Ihr fahrzeug beginnt mit der genauen Kenntnis der Maße. Die bosch scheibenwischer tabelle zeigt Längenmessungen von 330mm bis 750mm und hilft deutschen Autofahrern, die perfekte Passform für ihr Fahrzeug zu finden. Dieser umfassende Leitfaden behandelt Bosch aerotwin Wischerblätter, traditionelle Twin-modelle und OE-Ersatzoptionen.
Jede Größe entspricht spezifischen Automarken und -modellen und gewährleistet optimale wischleistung für Ihre windschutzscheibe. Ob Sie Scheibenwischer für vorne oder heckscheibenwischer benötigen - die Kompatibilitätsprüfung verhindert Installationsprobleme und garantiert überlegene wischqualität. Die scheibenwischer tabelle 2025 enthält beliebte Größen, die bei Ford-, BMW- und Audi-Modellen verwendet werden.
Die moderne hightech federschiene in besten Scheibenwischer sorgt für gleichmäßigen anpressdruck über die gesamte länge des Wischblatts. Dies gewährleistet optimale wischleistung auch bei extremen wetterbedingungen und trägt zur sicherheit im straßenverkehr bei. Die performance von bosch aerotwin Wischerblättern überzeugt durch ihre lebensdauer und qualität.
Bei der suche nach den richtigen wischerblätter sollten Sie auch die tsn (Typschlüsselnummer) aus Ihrem fahrzeugschein berücksichtigen. Moderne aerofit Technologie bietet verbesserte wischergebnisse und sorgt für klare sicht unter allen Bedingungen. Die produkte von bosch setzen Standards in der Branche und bieten zuverlässige leistung für alle autos.
| Mm.jj - mm.jj | Größen, Zoll | AEROTWIN | AEROTWINPLUS | Hinteren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satz | Fahrerseite | Beifahrerseite | ||||
| ALFA ROMEO | ||||||
| 147 [937] | 04.05-12.10 | 22/16 | AP 22 U | AP 16 U | ||
| 159 [939] Berlina | 06.05-12.08 | 23/18 | A 085 S | AP 23 U | AP 18 U | |
| 159 [939] Sportwagon | 03.06-12.08 | 23/18 | A 085 S | AP 23 U | AP 18 U | |
| Giulietta [940] | 04.10 ➡️ | 24/18 | A 188 S | AP 23 U | AP 18 U | H 353 |
| Giulia [952] | 02.16 ➡️ | 25/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| GT [937] | 04.05-12.10 | 22/16 | AP 22 U | AP 16 U | ||
| MiTo [955] | 08.08 ➡️ | 26/15 | AP 26 U | AP 15 U | H 301 | |
| Spider [939] | 03.06-12.10 | 23/18 | A 085 S | AP 23 U | AP 18 U | |
| Stelvio | 11.16 ➡️ | 26/18 | A 864 S | A 310 H | ||
| ASTON MARTIN | ||||||
| DB9 | 07.11 ➡️ | 26/20 | A 089 S | AP 26 U | AP 20 U | |
| DBS Vantage | 07.11-12.12 | 26/20 | A 089 S | AP 26 U | AP 20 U | |
| Rapide | 07.11 ➡️ | 26/20 | A 089 S | AP 26 U | AP 20 U | |
| Virage Coupe, Volante | 07.11-12.12 | 26/20 | A 089 S | |||
| V8/V12 | 07.11 ➡️ | 26/20 | A 089 S | |||
| A1 [8X]dqdq | 05.10-04.15 | 24/16 | A 556 S | AP 24 U | AP 16 U | A 360 H |
| AUDI | ||||||
| A1 [8X] | 05.10-04.15 | 24/16 | A 556 S | AP 24 U | AP 16 U | A 360 H |
| A1 [8X] Sportback | 11.11 ➡️ | 24/16 | A 556 S | AP 24 U | AP 16 U | A 282 H |
| A1 [8X1] | 05.10 ➡️ | 24/16 | A 556 S | AP 24 U | AP 15 U | A 360 H |
| A1 [8XA] Sportback | 09.11 ➡️ | 24/16 | A 556 S | AP 24 U | AP 15 U | A 282 H |
| A3 [8P1] | 05.03-11.04 | 24/19 | A 937 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| A3 [8P1] | 12.04-03.13 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| A3 [8P7] Cabriolet | 04.08-05.13 | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| A3 [8PA] Sportback | 09.04-11.04 | 24/19 | A 937 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| A3 [8PA] Sportback | 12.04-03.13 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| A3 [8V1] | 04.12 ➡️ | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | A 332 H |
| A3 [8V7] Cabriolet | 10.13 ➡️ | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | |
| A3 [8VA] Sportback | 09.12 ➡️ | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | A 332 H |
| A4 [8E2, B6] | 11.03-12.04 | 22/22 | A 016 S | |||
| A4 [8E5, B6] Avant | 11.03-12.04 | 22/22 | A 016 S | H 772 | ||
| A4 [8EC, B7] | 11.04-06.08 | 22/22 | A 016 S | |||
| A4 [8ED,B7] Avant | 11.04-06.08 | 22/22 | A 016 S | H 772 | ||
| A4 [8H7, B6] Cabriolet | 12.03-12.05 | 22/22 | A 016 S | |||
| A4 [8HE, B7] Cabriolet | 01.06-03.09 | 22/22 | A 016 S | |||
| A4 [8K2, B8] | 11.07-12.15 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A4 [8K5, B8] Avant | 11.07-12.15 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 402 H |
| A4 [8W2,B9] | 05.15 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A4 [8W5,B9] Avant | 05.15 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 360 H |
| A5 [8F7] Cabriolet | 03.09-01.17 | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| A5 [F57] Cabriolet | 09.16 ➡️ | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| A5 [F5A] Sportback | 06.16 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A5 [8T3] Coupe | 06.07-10.07 | 24/20 | A 296 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A5 [8T3] Coupe | 11.07-01.07 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A5 [8TA] Sportback | 05.09-01.07 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A5 [F53] Coupe | 06.16 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A6 [4B2, C5] | 06.01-05.04 | 22/22 | A 016 S | |||
| A6 [4F2, C6] | 04.04-08.11 | 22/22 | A 017 S | |||
| A6 [4G, C7] | 11.10 ➡️ | 26/21 | A 639 S | AP 26 U | AP 21 U | |
| A6 [4G, C7] Avant | 05.11 ➡️ | 26/21 | A 639 S | AP 26 U | AP 21 U | A 402 H |
| A7 [4G] Sportback | 07.10 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| A7 [4GA] Sportback | 07.10-05.18 | 26/21 | A 639 S | AP 26 U | AP 21 U | |
| A8 [4H, D4] | 11.09➡️ | 27/20 | A 587 S | AP 28 U | AP 20 U | |
| Q2 [GAB] | 06.16 ➡️ | 24/19 | A 860 S | AP 24 U | AP 19 U | A 332 H |
| Q3 [8U] | 06.11 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 402 H |
| Q3 [8UB] | 06.11 ➡️ | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | A 402 H | |
| Q5 [8RB] | 11.08 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 332 H |
| Q5 [FYB] | 05.16 ➡️ | 25/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 360 H |
| Q5 [FYB] | 05.16 ➡️ | 24/20 | ||||
| Q7 [4LB] | 03.06-08.15 | 26/24 | A 216 S | AP 26 U | AP 24 U | H 772 |
| Q7 [4MB] | 01.15 ➡️ | 28/20 | AP 28 U | AP 20 U | A 360 H | |
| RS3 [8PA] Sportback | 01.11-12.12 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | A 325 H |
| RS3 [8VA] Sportback | 02.15 ➡️ | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | A 332 H |
| RS4 [8D5, B5] Avant | 05.00-09.01 | 22/22 | A 016 S | |||
| RS4 [8ED, B7] Avant | 05.06-06.08 | 22/22 | A 016 S | H 772 | ||
| RS4 [8K5, B8] Avant | 05.12 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 402 H |
| RS5 [8F7] Cabriolet | 11.02-08.15 | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| RS5 [8T3] Coupe | 03.10-08.15 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| RS6 [4G, C7] Avant | 01.13 ➡️ | 26/21 | A 639 S | AP 26 U | AP 21 U | A 402 H |
| RS7 [4GA] Sport Back | 05.13-04.18 | 26/21 | A 639 S | AP 26 U | AP 21 U | |
| S3 [8P1] | 11.06-03.13 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | H 772 |
| S3 [8PA] Sportback | 07.08-03.13 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | A 325 H |
| S3 [8V1] | 11.12 ➡️ | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | A 332 H |
| S3 [8VA] Sportback | 05.13 ➡️ | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | A 332 H |
| S3 [8VS] Limousine | 10.13-05.14 | 26/18 | A 864 S | AP 26 U | AP 18 U | |
| S4 [8E2,B6] | 11.03-12.04 | 22/22 | A 016 S | AP 22 U | AP 22 U | |
| S4 [8E5,B6] Avant | 11.03-12.04 | 22/22 | A 016 S | AP 22 U | AP 22 U | H 772 |
| S4 [8EC,B7] | 11.04-06.08 | 22/22 | A 016 S | AP 22 U | AP 22 U | |
| S4 [8ED,B7] Avant | 11.04-06.08 | 22/22 | A 016 S | H 772 | ||
| S4 [8K2, B8] | 03.09-12.15 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S4 [8K5, B8] Avant | 03.09-12.15 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 402 H |
| S4 [8W2,B9] | 05.16➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S4 [8W5,B9] Avant | 05.16➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 360 H |
| S5 [8F7] Cabriolet | 05.09 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S5 [F53] Coupe | 07.16 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S5 [F57] Cabriolet | 11.16 ➡️ | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| S5 [8T3] Coupe | 11.07-01.17 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S5 [8TA] Sportback | 01.10-01.17 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S5 [F5A] Sportback | 07.16 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S6 [4G, C7] | 04.12-04.15 | 26/21 | A 639 S | AP 26 U | AP 21 U | |
| S7 [4G] Sportback | 04.12-03.15 | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| S8 [4H, D4] | 04.12-04.14 | 28/20 | AP 28 U | AP 20 U | ||
| SQ5 [8RB] | 12.12 ➡️ | 24/20 | A 298 S | AP 24 U | AP 20 U | A 332 H |
| SQ5 [FYB] | 11.16 ➡️ | 25/20 | AP 24 U | AP 20 U | A 360 H | |
| SQ5 [FYB] | 11.16 ➡️ | 24/20 | A 298 S | |||
| TT [8J3] Coupe | 07.06-08.15 | 22/21 | AP 22 U | AP 21 U | ||
| TT [8J9] Roadster | 02.07-06.14 | 22/21 | AP 22 U | AP 21 U | ||
| TT [8N9] Roadster | 05.03-06.06 | 21/21 | AP 21 U | AP 21 U | ||
| TT [8N3] Coupe | 05.03-06.06 | 21/21 | AP 21 U | AP 21 U | ||
| TT [FV3] Coupe | 07.14 ➡️ | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| TT [FV3] Roadster | 11.14 ➡️ | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| TT RS [8J3] Coupe | 07.06-08.15 | 22/21 | AP 22 U | AP 21 U | ||
| TT RS [8J9] Roadster | 07.09-06.14 | 22/21 | AP 22 U | AP 21 U | ||
| TTS [8J3] Coupe | 05.08-06.14 | 22/21 | AP 22 U | AP 21 U | ||
| TTS [8J9] Roadster | 05.08-06.14 | 22/21 | AP 22 U | AP 21 U | ||
| BENTLEY | ||||||
| Bentayga | 11.15 ➡️ | 27/20 | A 587 S | AP 28 U | AP 20 U | A 402 H |
| Mulsanne | 10.14 ➡️ | 24/21 | AP 24 U | AP 21 U | ||
| BMW | ||||||
| 1 [E 81,E 87] | 09.04-12.11 | 20/20 | A 208 S | AP 20 U | AP 20 U | A 280 H |
| 1 [E 82] Coupe | 10.07-09.13 | 20/20 | A 208 S | AP 20 U | AP 20 U | |
| 1 [E 88] Cabrio | 03.08-10.13 | 20/20 | A 208 S | AP 20 U | AP 20 U | |
| 1 [F 20] | 09.11 ➡️ | 22/18 | A 011 S | AP 22 U | AP 18 U | H 306 |
| 2 [F 22] Coupe | 09.13 ➡️ | 22/18 | A 011 S | AP 22 U | AP 18 U | |
| 2 [F 23] Cabrio | 11.14 ➡️ | 22/18 | A 011 S | AP 22 U | AP 18 U | |
| 2 [F 45] Active Tourer | 09.14 ➡️ | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | H 306 |
| 2 [F 46] Gran Tourer | 06.15 ➡️ | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | A 282 H |
| 3 [E 90] | 03.05-08.09 | 24/19 | A 073 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| 3 [E 90] | 09.09-08.13 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| 3 [E 92] Coupe | 09.06-08.09 | 24/16 | AP 24 U | AP 16 U | ||
| 3 [E 92] Coupe | 09.06-08.09 | 24/18 | A 453 S | |||
| 3 [E 92] Coupe | 09.09-06.13 | 24/17 | AP 24 U | AP 17 U | ||
| 3 [E 93] Cabrio | 03.07-08.09 | 24/16 | AP 24 U | AP 16 U | ||
| 3 [E 93] Cabrio | 03.07-08.09 | 24/18 | A 453 S | |||
| 3 [E 93] Cabrio | 09.09-10.13 | 24/17 | AP 24 U | AP 17 U | ||
| 3 [F 30] | 02.12 ➡️ | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| 3 [F 34] GT | 06.13 ➡️ | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| 4 [F 32] Coupe | 09.13 ➡️ | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| 4 [F 33] Cabrio | 03.14 ➡️ | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| 4 [F 36] GC | 05.14 ➡️ | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| 5 [E 60] | 07.03-02.10 | 24/23 | A 955 S | AP 24 U | AP 23 U | |
| 5 [F 07] GT | 09.09 ➡️ | 26/18 | A 524 S | AP 26 U | AP 19 U | |
| 5 [F 10] | 03.10-10.16 | 26/18 | A 524 S | AP 26 U | AP 18 U | |
| 5 [F 11] Touring | 09.10 ➡️ | 26/18 | A 524 S | AP 26 U | AP 18 U | A 351 H |
| 5 [G 30] | 02.17 ➡️ | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | |
| 6 [E 63] | 01.04-07.10 | 24/23 | A 955 S | AP 24 U | AP 23 U | |
| 6 [E 64] Cabrio | 09.04-07.10 | 24/23 | A 955 S | AP 24 U | AP 23 U | |
| 6 [F 06] GC | 07.12 ➡️ | 26/17 | AP 26 U | AP 17 U | ||
| 6 [F 12] Cabrio | 03.11 ➡️ | 26/17 | AP 26 U | AP 17 U | ||
| 6 [F 13] Coupe | 10.11 ➡️ | 26/17 | AP 26 U | AP 17 U | ||
| 6 [G 32] Gran Turismo | 10.17 ➡️ | 26/18 | AP 26 U | AP 18 U | ||
| 7 [F 01,F 02,F 04] | 11.08➡️ | 26/18 | A 524 S | AP 26 U | AP 19 U | |
| 7 [G 11,G 12] | 09.15➡️ | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | |
| i 3 [I 01] | 11.13 ➡️ | 30/21 | AP 30 U | AP 21 U | H 840 | |
| i 8 [I 12] | 06.14 ➡️ | 30/24 | AP 30 U | AP 24 U | ||
| M 3 [F 80] | 06.14 ➡️ | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | |
| M 4 [F 82] | 06.14 ➡️ | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| X 1 [E 84] | 10.09-06.15 | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | A 333 H | |
| X 1 [F 48] | 10.15 ➡️ | 26/16 | A 350 S | AP 26 U | AP 16 U | A 332 H |
| X 2 [F 39] | 01.18 ➡️ | 24/20 | A 495 S | A 332 H | ||
| X 3 [F 25] | 10.10 ➡️ | 26/20 | AP 26 U | AP 20 U | A 330 H | |
| X 3 [G 01] | 11.17 ➡️ | 26/20 | A 323 S | A 281 H | ||
| X 4 [F 26] | 06.14 ➡️ | 26/20 | AP 26 U | AP 20 U | ||
| X 4 [G 02] | 06.18 ➡️ | 26/20 | A 323 S | |||
| X 5 [E 70] | 11.06-09.11 | 24/20 | AP 24 U | AP 20 U | ||
| X 5 [E 70] | 10.11-06.13 | 24/20 | A 296 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| X 6 [E 71,E 72] | 03.08-09.11 | 24/20 | AP 24 U | AP 20 U | ||
| X 6 [E 71] | 10.11-06.14 | 24/20 | A 296 S | AP 24 U | AP 20 U | |
| CADILLAC | ||||||
| BLS | 02.08-08.10 | 24/23 | AP 24 U | AP 23 U | ||
| Escalade | 09.06-08.08 | 22/22 | AP 22 U | AP 22 U | ||
| SRX | 09.09 ➡️ | 26/16 | A 144 S | AP 26 U | AP 16 U | |
| STS | 09.04-08.10 | 22/21 | AP 23 U | AP 21 U | ||
| CHEVROLET | ||||||
| Aveo [KL1T,T300] | 06.11-12.17 | 26/15 | AP 26 U | AP 15 U | ||
| Aveo Hatchback [KL1T,T300] | 06.11-12.17 | 26/15 | AP 26 U | AP 15 U | H 801 | |
| Colorado | 12.11 ➡️ | 22/18 | A 154 S | |||
| Trax | 11.12 ➡️ | 26/14 | A 354 S | AP 26 U | AP 13 U | H 251 |
| CITROEN | ||||||
| Berlingo [B9] | 05.08➡️ | 26/16 | A 144 S | AP 26 U | AP 16 U | H 353 |
| C3 II [A51] | 09.09-12.16 | 26/16 | A 423 S | AP 26 U | AP 16 U | H 301 |
| C3 III [B618] | 07.16 ➡️ | 26/16 | A 144 S | AP 26 U | AP 16 U | H 840 |
| C3 Aircross [A88] | 06.17 ➡️ | 26/16 | A 350 S | AP 26 U | AP 16 U | |
| C4 [B5] | 11.04-07.08 | 28/24 | A 965 S | AP 28 U | AP 24 U | H 304 |
| C4 II [B71] | 09.10 ➡️ | 30/26 | A 120 S | AP 30 U | AP 26 U | H 840 |
| C4 Grand Picasso [B58] | 10.06-03.08 | 32/30 | A 316 S | AP 32 U | AP 30 U | H 351 |
| C4 Grand Picasso [B58] | 04.08-12.11 | 32/30 | A 428 S | AP 32 U | AP 30 U | H 351 |
| C4 Grand Picasso [B78] | 07.13-07.16 | 32/30 | AP 32 U | AP 30 U | H 283 | |
| C4 Grand Picasso II [B78] | 08.16 ➡️ | 32/28 | A 865 S | AP 32 U | AP 28 U | H 283 |
| C4 Picasso [B58] | 07.08-12.13 | 32/30 | A 428 S | AP 32 U | AP 30 U | H 351 |
| C5 [X3] Break | 10.04-09.07 | 26/19 | A 952 S | AP 26 U | AP 18 U | H 840 |
| C5 [X7] | 04.08-05.15 | 28/22 | A 221 S | AP 28 U | AP 22 U | |
| DS3 [A55] | 01.10-04.15 | 24/16 | A 118 S | AP 24 U | AP 16 U | H 840 |
| DS4 [B75] | 03.11-09.15 | 30/26 | A 385 S | AP 30 U | AP 26 U | |
| DS5 [B81] | 09.11-04.15 | 29/25 | A 718 S | AP 28 U | AP 24 U | |
| Jumper [U9] | 06.06-12.11 | 26/22 | AP 26 U | AP 22 U | ||
| FIAT | ||||||
| 500 [312] | 07.07 ➡️ | 24/13 | A 300 S | AP 24 U | AP 13 U | H 840 |
| 500C [312] | 07.09 ➡️ | 24/13 | A 300 S | AP 24 U | AP 13 U | |
| Bravo '07 [198] | 03.07-12.09 | 24/18 | A 188 S | AP 24 U | AP 18 U | H 840 |
| Croma '05 [194] | 06.05-12.10 | 24/17 | AP 24 U | AP 17 U | ||
| Doblo Cargo '10 [263] | 02.10 ➡️ | 24/16 | A 721 S | AP 24 U | AP 16 U | A 381 H |
| Ducato '06 [250] | 06.06-12.14 | 26/22 | AP 26 U | AP 22 U | ||
| Fiorino '07 [225] | 12.07 ➡️ | 26/19 | A 427 S | AP 26 U | AP 19 U | H 371 |
| Grande Punto [199] | 10.05-12.11 | 26/15 | AP 26 U | AP 15 U | H 301 | |
| Idea [350] | 04.08-12.12 | 23/15 | AP 23 U | AP 15 U | ||
| Qubo [300] | 10.09 ➡️ | 26/19 | A 427 S | AP 26 U | AP 19 U | H 371 |
| Stilo '04 [192] | 07.05-12.07 | 22/19 | AP 22 U | AP 19 U | ||
| FORD | ||||||
| Ecosport [14] | 10.16 ➡️ | 22/16 | AP 22 U | AP 16 U | ||
| Everest | 09.15 ➡️ | 24/15 | A 293 S | AP 24 U | AP 15 U | H 301 |
| Explorer | 09.10 ➡️ | 26/22 | AP 26 U | AP 22 U | A 281 H | |
| Fiesta '08 [JD, JH] | 07.08-11.12 | 26/15 | A 143 S | AP 26 U | AP 15 U | H 306 |
| Fiesta '13 [JA8, JR8] | 11.12 ➡️ | 26/16 | A 144 S | AP 26 U | AP 16 U | H 304 |
| Fiesta VII [08] | 07.08-11.12 | 26/15 | A 143 S | AP 26 U | AP 15 U | H 304 |
| Fiesta VII [13] | 11.12 ➡️ | 26/16 | A 144 S | AP 26 U | AP 16 U | H 304 |
| Fiesta VIII [17] | 05.17 ➡️ | 28/14 | A 405 S | AP 28 U | AP 13 U | A 281 H |
| Focus '04 [DA3] | 07.04-01.08 | 26/17 | A 978 S | AP 26 U | AP 17 U | H 351 |
| Focus '04 [DA3] Turnier | 07.04-01.08 | 26/17 | A 978 S | AP 26 U | AP 17 U | H 282 |
| Focus '08 [FC] | 12.07-12.11 | 26/17 | A 978 S | AP 26 U | AP 17 U | |
| Focus '08 [DA, HC] | 01.09-12.11 | 26/17 | A 978 S | AP 26 U | AP 17 U | H 351 |
| Focus '11 [DY, BK] | 01.11-12.14 | 28/28 | A 640 S | AP 28 U | AP 28 U | H 304 |
| Focus II Sedan [04] | 07.04-01.08 | 26/17 | A 978 S | AP 26 U | AP 17 U | |
| Focus III Sedan [11,15] | 01.11 ➡️ | 29/29 | A 640 S | AP 28 U | AP 28 U | |
| Focus IV [18] | 05.18➡️ | 26/20 | A 089 S | AP 26 U | AP 20 U | A 283 H |
| Galaxy '06 [WA6] | 09.07-12.14 | 30/26 | A 120 S | AP 30 U | AP 26 U | H 330 |
| Ka '08 [JD] | 11.10 ➡️ | 24/13 | A 300 S | AP 24 U | AP 13 U | H 840 |
| Kuga '08 [DM2] | 12.08-11.12 | 24/17 | A 721 S | AP 24 U | AP 17 U | H 330 |
| Kuga '13 [DM2] | 11.12 ➡️ | 28/28 | AP 28 U | AP 28 U | A 281 H | |
| Mondeo '07 [BE7] | 09.07-12.14 | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | A 476 H |
| Mondeo '07 [BG7] Turnier | 09.07-12.14 | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | H 304 |
| Mondeo '15 | 09.14 ➡️ | 27/27 | A 101 S | A 530 H | ||
| Mustang | 03.09 ➡️ | 22/21 | AP 22 U | AP 20 U | ||
| Mustang | 03.09 ➡️ | 22/19 | AP 22 U | AP 19 U | ||
| Ranger '12 | 09.15 ➡️ | 24/15 | A 293 S | AP 24 U | AP 15 U | |
| S-MAX '06 [WA6] | 09.07-12.14 | 30/26 | A 120 S | AP 30 U | AP 26 U | H 330 |
| Transit [14] | 01.14 ➡️ | 30/20 | A 352 S | AP 30 U | AP 20 U | BA 18 |
| HONDA | ||||||
| Civic Sedan [FD6] | 06.06-08.10 | 28/23 | A 402 S | |||
| Civic Sedan [FB] | 09.11-12.15 | 28/23 | A 402 S | |||
| HYUNDAI | ||||||
| i30 [FD, FDH] | 09.07-03.10 | 24/18 | A 188 S | AP 24 U | AP 18 U | H 312 |
| i30 [FD, FDH] CW | 02.08-03.10 | 24/18 | A 188 S | AP 24 U | AP 18 U | H 312 |
| INFINITI | ||||||
| Q30 | 11.15 ➡️ | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | A 275 H |
| QX30 | 09.16 ➡️ | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | A 275 H |
| JAGUAR | ||||||
| E-Pace | 09.17 ➡️ | 26/20 | A 323 S | A 310 H | ||
| F-Pace | 04.16➡️ | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | A 300 H |
| XE | 06.15 ➡️ | 28/17 | AP 28 U | AP 17 U | ||
| XF [X250] | 03.08-10.15 | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| XF [X260] | 10.15 ➡️ | 28/17 | AP 28 U | AP 17 U | ||
| XF [X260] Sportbrake | 07.17 ➡️ | 28/17 | AP 28 U | AP 17 U | ||
| XJ [X351] | 11.09 ➡️ | 24/18 | AP 24 U | AP 18 U | ||
| JEEP | ||||||
| Renegade | 07.14 ➡️ | 22/20 | AP 22 U | AP 20 U | H 240 | |
| LAND ROVER GROUP | ||||||
| Freelander ll [LF] | 10.06-11.14 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 20 U | BA 14 |
| Range Rover Evoque [LV] | 09.11 ➡️ | 24/21 | AP 23 U | AP 21 U | H 251 | |
| Range Rover Sport II [LW,L494] |
09.16 ➡️ | 24/20 | A 113 S | |||
| Range Rover IV [LG] | 09.16 ➡️ | 24/20 | A 113 S | A 425 H | ||
| Discovery V [LR/B6] | 04.17 ➡️ | 24/20 | A 113 S | A 333 H | ||
| LEXUS | ||||||
| NX [Z1] | 07.14 ➡️ | 26/16 | A 157 S | H 307 | ||
| RX [L2] | 09.15 ➡️ | 26/20 | A 089 S | AP 26 U | AP 21 U | |
| LOTUS | ||||||
| Evora | 05.09 ➡️ | 26 | AP 26 U | |||
| MASERATI | ||||||
| Ghibli [M157] | 01.13 ➡️ | 26/18 | AP 26 U | AP 18 U | ||
| Quattroporte [M156] | 11.12 ➡️ | 26/19 | A 310 S | AP 26 U | AP 19 U | |
| MAZDA | ||||||
| 3 [BK] | 07.03-12.08 | 21/19 | A 928 S | AP 21 U | AP 19 U | |
| 3 [BK] Hatchback | 07.03-12.08 | 21/19 | A 928 S | AP 21 U | AP 19 U | H 351 |
| CX-5 [KF] | 02.17 ➡️ | 24/18 | A 399 S | H 352 | ||
| MERCEDES-BENZ | ||||||
| A-Klasse [169] | 09.04-06.12 | 26/23 | A 967 S | AP 26 U | AP 23 U | H 301 |
| A-Klasse [176] | 06.12-06.15 | 24/19 | A 930 S | AP 24 U | AP 19 U | A 230 H |
| A-Klasse [176] | 07.15 ➡️ | 24/19 | A 205 S | A 230 H | ||
| A-Klasse [177] | 02.18 ➡️ | 24/19 | A 205 S | A 332 H | ||
| B-Klasse [245] | 04.05-05.11 | 26/23 | A 967 S | AP 26 U | AP 23 U | H 840 |
| B-Klasse [246] | 09.11-06.15 | 26/19 | AP 26 U | AP 19 U | H 261 | |
| B-Klasse [246] | 07.15 ➡️ | 26/19 | A 207 S | H 261 | ||
| Citan [415] | 07.12 ➡️ | 23/21 | AP 23 U | AP 21 U | H 351 | |
| C-Klasse [203] | 07.03-02.07 | 22/22 | A 016 S | |||
| C-Klasse [203] Sportcoupe | 07.03-02.08 | 22/22 | A 016 S | |||
| C-Klasse [203] T-Modell | 06.05-08.07 | 22/22 | A 016 S | H 382 | ||
| C-Klasse [204] | 01.07-11.08 | 24/24 | A 054 S | AP 24 U | AP 24 U | |
| C-Klasse [204] | 12.08-04.13 | 24/24 | A 939 S | AP 24 U | AP 24 U | |
| C-Klasse [204] | 03.13-12.14 | 24/24 | A 826 S | AP 24 U | AP 24 U | |
| C-Klasse [204] Coupe | 03.11-02.13 | 24/24 | A 939 S | AP 24 U | AP 24 U | |
| C-Klasse [204] Coupe | 03.13-12.14 | 24/24 | A 826 S | AP 24 U | AP 24 U | |
