Mini Countryman F60 10.2016 - ... Reifen-Konfigurator
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Mini Countryman F60 Reifengrößentabelle, Reifenfreigabe
| Mini Countryman F60 Reifengrößen | Reifenfreigabe Mini Countryman F60 |
|---|---|
| 16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
225/55 R17, 225/45 R19, 225/50 R18, 205/65 R16, 205/60 R17 |
Reifen Countryman (F60) für verschiedene Jahreszeiten
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Mini Countryman F60 | Reifenempfehlung
| Modelle | Reifenempfehlung | Felgengrößen |
|---|---|---|
| Mini Countryman F60 2.0 Cooper D 150 2016 - ... | 205 65 R16, 205 65 R16, 225 55 R17, 205 60 R17, 225 55 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,00 x 16 ET 41,00, 7,00 x 16 ET 41,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 2.0 Cooper SD ALL4 190 2016 - ... | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 55 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 2.0 Cooper D ALL4 150 2016 - ... | 205 65 R16, 225 55 R17, 225 50 R18 | 7,00 x 16 ET 41,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00 |
| Mini Countryman F60 1.5 Cooper 136 2016 - ... | 205 65 R16, 205 65 R16, 225 55 R17, 205 60 R17, 225 55 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,00 x 16 ET 41,00, 7,00 x 16 ET 41,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 John Cooper Works ALL4 231 2017 - 2019 | 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19, 225 45 R19 | 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 2.0 Cooper S 192 2016 - ... | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 2.0 Cooper S ALL4 192 2016 - ... | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 55 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 2.0 Cooper SD 190 2016 - ... | 225 55 R17, 205 60 R17, 225 55 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
| Mini Countryman F60 1.5 Cooper ALL4 136 2016 - ... | 205 65 R16, 205 65 R16, 225 55 R17, 205 60 R17, 225 55 R17, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 50 R18, 225 45 R19 | 7,00 x 16 ET 41,00, 7,00 x 16 ET 41,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 6,50 x 17 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 52,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 8,00 x 19 ET 47,00 |
Die möglichen Mini Countryman F60 Reifengrößen
- Mini Countryman F60 Reifen 225/55 R17
- Mini Countryman F60 Reifen 225/45 R19
- Mini Countryman F60 Reifen 225/50 R18
- Mini Countryman F60 Reifen 205/65 R16
- Mini Countryman F60 Reifen 205/60 R17
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten