BMW Reifendrucktabelle CONTINENTAL
BMW Modell | Reifengröße CONTINENTAL |
Druck der Vorderreifen (bar) | Druck der Hinterreifen (bar) | Druck der Vorderreifen bei Beladung (bar) | Druck der Hinterreifen bei Beladung (bar) |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1er | 205/55 R16 91V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
BMW 1er | 225/45 R17 94V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
BMW 3er | 225/50 R17 94V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
BMW 3er | 245/40 R18 97Y | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
BMW 5er | 225/60 R16 98V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
BMW 5er | 255/40 R18 99Y | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
BMW 7er | 245/50 R18 100W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
BMW 7er | 275/40 R19 102W | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
BMW X3 | 225/60 R17 99H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
BMW X3 | 255/50 R18 103H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
BMW X5 | 275/45 R20 106V | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
BMW X5 | 295/35 R21 107Y | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
BMW Z4 | 225/50 R17 94W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
BMW Z4 | 255/40 R18 99Y | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
41 Artikel
Continental SportContact 6 275/35 ZR20 102(Y) XL Sommerreifen
EAN: 4019238685565
MPN: 0357190
Schreiben Sie einen Kommentar
-
)
-
)
-
B ) 73dB
- Reifenart: Sommerreifen
- Reifengröße: 275 35 ZR20
- Lastindex: 102 = bis 850 kg
- Speed-Index: Y = bis 300 km/h
- Verstärkt / reinforced: XL
- Typ: PKW
- C-Reifen Nein
- Runflatreifen Nein
- Felgenschutz Nein
Details
Gratis-Versand auf diesen Artikel
Derzeit nicht auf Lager
625,39 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt
Verkauft von AUTODOC
- 1
- 2
- 3
Jahreszeit
Die beliebtesten Autoreifengrößen
Reifen für beliebte BMW-Modelle