MERCEDES EQS Reifendruck-Tabelle
MERCEDES EQS Modell | Reifengröße | Druck der Vorderreifen (bar) | Druck der Hinterreifen (bar) | Druck der Vorderreifen bei Beladung (bar) | Druck der Hinterreifen bei Beladung (bar) |
---|---|---|---|---|---|
EQS 450 4Matic | 235/55ZR19 105WXL | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
EQS 450+ | 235/55 R19 105HXL | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
EQS 500 4Matic | 235/55 R19 101H | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
EQS 580 4Matic | 255/45 R20 105HXL | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
EQS 450 4Matic | 265/40 R21 105HXL | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
EQS 450+ | 265/35 R22 102H | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
EQS 500 4Matic | 265/50R20 111HXL | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
EQS 580 4Matic | 275/45 R21 110HXL | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
EQS 53 4Matic AMG | 275/40 R21 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
EQS 53 4Matic AMG | 275/35 R22 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.2 |
1 Artikel
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Motorrad-Sommerreifen
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Bewertungen - 1
- Reifenart: Sommerreifen
- Reifengröße: 180 55 ZR17
- Lastindex: 73 = bis 365 kg
- Speed-Index: W = bis 270 km/h
- Typ: Moto
- M+S: Nein
Details
Gratis-Versand auf diesen Artikel
Auf Lager
-54%
im Vergleich zur
UVP 292,74 €
134,00 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt
Jahreszeit
Reifenmarken Auswahl
Die beliebtesten Autoreifengrößen