Reifendruck OPEL INSIGNIA SPORTS Tourer 4x4: Tabelle
OPEL INSIGNIA Modell | Reifengröße | Druck der Vorderreifen (bar) | Druck der Hinterreifen (bar) | Druck der Vorderreifen bei Beladung (bar) | Druck der Hinterreifen bei Beladung (bar) |
---|---|---|---|---|---|
Insignia Sports Tourer 4x4 1.5 Turbo | 215/60 R16 99H | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Insignia Sports Tourer 4x4 1.5 D | 215/60 R16 95V | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Insignia Sports Tourer 4x4 1.6 D | 215/55 R17 98V | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
Insignia Sports Tourer 4x4 1.6 Turbo | 215/55 R17 94H | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 D | 225/55 R17 101H | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 Turbo | 225/55 R17 97V | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 D | 235/45 R18 98V | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 Turbo | 245/45 ZR18 96W | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 Turbo | 245/40 ZR19 97W | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 Turbo | 245/35 ZR20 95Y | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
2 Artikel
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Motorrad-Sommerreifen
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Bewertungen - 1
- Reifenart: Sommerreifen
- Reifengröße: 180 55 ZR17
- Lastindex: 73 = bis 365 kg
- Speed-Index: W = bis 270 km/h
- Typ: Moto
- M+S: Nein
Details
Gratis-Versand auf diesen Artikel
Auf Lager
-54%
im Vergleich zur
UVP 292,74 €
134,00 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt
GT Radial 4 Seasons 195/55 R15 85H Allwetterreifen
EAN: 6935672469463
MPN: 100A5485
Schreiben Sie einen Kommentar
-
)
-
)
-
B ) 72dB
-

- Reifenart: Ganzjahresreifen
- Alpine-Symbol (3PMSF): Ja
- Reifengröße: 195 55 R15
- Lastindex: 85 = bis 515 kg
- Speed-Index: H = bis 210 km/h
- Felgenschutz: Ja
- M+S: Ja
- Typ: PKW
- Verstärkt / reinforced Nein
Details
Gratis-Versand auf diesen Artikel
Derzeit nicht auf Lager
69,42 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt
Verkauft von AUTODOC
Jahreszeit
Reifenmarken Auswahl
Die beliebtesten Autoreifengrößen
Reifen für beliebte OPEL-Modelle