VW ID4 Reifendruck-Tabelle
Modellversion | Motorisierung | Reifengröße | Druck der Vorderreifen (bar) | Druck der Hinterreifen (bar) | Druck der Vorderreifen bei Beladung (bar) | Druck der Hinterreifen bei Beladung (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
ID.4 GTX | Electrique (250 kW) | 235/45 R21 101T - 255/40 R21 102T | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
ID.4 GTX | Electrique (250 kW) | 235/50 R20 100T - 255/45 R20 101T | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
ID.4 Pro | Electrique (210 kW) | 235/55 R19 101T - 255/50 R19 103T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
ID.4 Pro 4Motion | Electrique (210 kW) | 235/55 R19 101T - 255/50 R19 103T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
ID.4 Pro GTX | Electrique (220 kW) | 235/55 R19 101T - 255/50 R19 103T | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
ID.4 Pro GTX | Electrique (220 kW) | 235/50 R20 100T - 255/45 R20 101T | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
ID.4 Pro Performance | Electrique (150 kW) | 235/55 R19 101T - 255/55 R19 103T | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
ID.4 Pure | Electrique (109 kW) | 235/50 R20 100T - 255/45 R20 101T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
ID.4 Pure | Electrique (109 kW) | 235/60 R18 103T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
ID.4 Pure Performance | Electrique (125 kW) | 235/60 R18 103T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
1 Artikel
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Motorrad-Sommerreifen
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Bewertungen - 1
- Reifenart: Sommerreifen
- Reifengröße: 180 55 ZR17
- Lastindex: 73 = bis 365 kg
- Speed-Index: W = bis 270 km/h
- Typ: Moto
- M+S: Nein
Details
Gratis-Versand auf diesen Artikel
Auf Lager
-54%
im Vergleich zur
UVP 292,74 €
134,00 €
Preis pro Stück
Preis inkl. 19% MwSt
Jahreszeit
Reifenmarken Auswahl
Die beliebtesten Autoreifengrößen