Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug um zu Prüfen ob dieses Teil passend ist.
ATE 24.0124-0228.1 Bremsscheibe für IVECO Daily 294,0x24,0mm, 8x108,0, Belüftet
- Durchmesser: 294,0
- Bremsscheibenart: Belüftet
- Gelocht: nein
- Oberfläche: beschichtet
- Bremsscheibendicke: 24,0
- Höhe: 87,5
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 84,0
- Lochanzahl: 8
- Lochkreis-Ø [mm]: 108,0
- Mindestdicke [mm]: 21,0
- Innendurchmesser [mm]: 142,0
- MAPP-Code vorhanden
- Prüfzeichen: E1 90R-02C0115 / 0294
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 10,5
- Artikelnummer: 24.0124-0228.1
- Hersteller: ATE
- EAN-Nummer(n): 4006633346177
- Einbauposition: Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 19% MwSt
Verkauft von AUTODOC
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Absolut gleichwertige Produkte
RIDEX 82B1674 Bremsscheibe
Hinterachse, 294x24mm, 8x108, Belüftet, Gusseisen
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Bremsscheibe ATE 24.0124-0228.1 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos
| Automodelle | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 4 Bus |
| Motoren | eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 33S14; 35S14; 35C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14; 35S60E Electric |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 82-211 PS |
| Leistung (Kilowatt) | 60-155 kW |
| Baujahr | 2006-2025 Jahre |
| Hersteller Artikelnummer | 424228 |
| OE-Referenznummer(n) | 2996043, 7186485, 46393182, 424228 |
Bremsscheibe ATE 24.0124-0228.1 : Erfahrung und Bewertung
Haben Sie schon mal ATE-Bremsscheibe 24.0124-0228.1 bei AUTODOC gekauft?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Hier können Sie uns in einem Kommentar direkt Ihre Frage(n) stellen!
ATE 24.0124-0228.1: die beliebtesten Artikel
Möchten Sie mehr über ATE Scheibenbremsen erfahren?
Lesen Sie die Bremsscheibe 24012402281 FAQ und Kundenbewertungen!
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 120 €, werden die Versandkosten mit 6,95 € berechnet.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
GH GH-714571V ABS-Sensor
Hinterachse, Hinterachse links
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
VDO 2803580024380 Tankgeber
Benzin, Diesel, rechts
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC