FORD FOCUS Reifendrucktabelle
Reifengröße | Luftdruck der Reifen (vorne, bar/psi) | Reifenluftdruck (hinten, bar/psi) | Beladung (kg) |
---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2/32 | 2.2/32 | 450 |
195/65 R15 | 2.3/33 | 2.3/33 | 400 |
215/50 R17 | 2.4/34 | 2.4/34 | 500 |
205/60 R16 | 2.2/32 | 2.2/32 | 450 |
195/55 R16 | 2.3/33 | 2.3/33 | 400 |
215/55 R16 | 2.3/33 | 2.3/33 | 500 |
205/50 R17 | 2.4/34 | 2.4/34 | 450 |
225/50 R17 | 2.2/32 | 2.2/32 | 550 |
Ergebnisse für alle Automarken anzeigen
Top-Autoersatzteile-Kategorien
Jahreszeit
Reifenmarken Auswahl
Die beliebtesten Autoreifengrößen
Reifen für beliebte FORD-Modelle