Ford Focus Mk1 10.1998 - 12.2007 Reifen-Konfigurator

Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Ford Focus Mk1 Reifengrößentabelle, Reifenfreigabe
Ford Focus Mk1 Reifengrößen | Reifenfreigabe Ford Focus Mk1 |
---|---|
14 Zoll, 15 Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll |
205/55 R16, 225/40 R18, 215/45 R17, 205/45 R17, 175/70 R14, 195/60 R15, 185/65 R14 |
-
Ford Fiesta Mk5
-
Ford Fiesta Mk6
-
Ford Focus Mk3 Kombi
-
Ford Focus Mk2 Kombi
-
Ford Focus Mk2
-
Ford Mondeo Mk4 Turnier
-
Ford Mondeo Mk3
-
Ford Kuga Mk2
-
Ford S-Max WA6
-
Ford Focus Mk1 Turnier
-
Ford C-Max DM2
-
Ford Galaxy WA6
-
Ford Focus DYB Schrägheck
-
Ford Kuga Mk1
Reifen FOCUS (DAW, DBW) für verschiedene Jahreszeiten
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Ford Focus Mk1 | Reifenempfehlung
Modelle | Reifenempfehlung | Felgengrößen |
---|---|---|
Ford Focus Mk1 1.6 16V 100 1998 - 2004 | 175 70 R14, 175 70 R14 | 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 47,50 |
Ford Focus Mk1 1.8 Turbo DI / TDDi 90 1998 - 2004 | 175 70 R14, 175 70 R14 | 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50 |
Ford Focus Mk1 1.8 TDCi 115 2001 - 2004 | 185 65 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50 |
Ford Focus Mk1 1.8 TDCi 100 2002 - 2004 | 185 65 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 47,50 |
Ford Focus Mk1 1.4 16V 75 1998 - 2004 | 175 70 R14, 175 70 R14 | 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50 |
Ford Focus Mk1 1.8 16V 115 1998 - 2004 | 175 70 R14, 175 70 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 47,50 |
Ford Focus Mk1 ST170 2.0 173 2002 - 2004 | 205 55 R16, 215 45 R17, 215 45 R17 | 6,00 x 16 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 49,00, 7,00 x 17 ET 49,00 |
Ford Focus Mk1 2.0 16V 131 1998 - 2004 | 175 70 R14, 175 70 R14, 185 65 R14, 185 65 R14, 195 60 R15, 195 60 R15 | 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 47,50, 6,00 x 15 ET 47,50, 6,00 x 15 ET 52,50 |
Ford Focus Mk1 1.8 DI / TDDi 75 1999 - 2004 | 175 70 R14, 175 70 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 47,50, 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 43,50, 5,50 x 14 ET 47,50 |
Die möglichen Ford Focus Mk1 Reifengrößen
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten