BMW E81 09.2006 - 12.2011 Reifen-Konfigurator

Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AG COMPANY
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
BMW E81 Reifengrößentabelle, Reifenfreigabe
BMW E81 Reifengrößen | Reifenfreigabe BMW E81 |
---|---|
16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll |
205/55 R16, 195/55 R16, 205/50 R17, 215/40 R18, 205/45 R18 |
Reifen 1 Schrägheck (E81) für verschiedene Jahreszeiten
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für BMW E81 | Reifenempfehlung
Modelle | Reifenempfehlung | Felgengrößen |
---|---|---|
BMW E81 118d 2.0 143 2006 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 120d 177 2007 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116d 2.0 116 2008 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116i 122 2007 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 118i 2.0 143 2006 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 123d 2.0 204 2007 - 2011 | 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116i 2.0 122 2008 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 118d 2.0 136 2006 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 116i 115 2007 - 2011 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
BMW E81 120i 170 2007 - 2012 | 195 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 205 45 R18, 215 40 R18, 215 40 R18 | 6,50 x 16 ET 42,00, 7,00 x 16 ET 44,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00, 7,50 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 49,00 |
Die möglichen BMW E81 Reifengrößen
- BMW E81 Reifen 205/55 R16
- BMW E81 Reifen 195/55 R16
- BMW E81 Reifen 205/50 R17
- BMW E81 Reifen 215/40 R18
- BMW E81 Reifen 205/45 R18
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten