Range Rover L494 04.2013 - 03.2022 Reifen-Konfigurator

Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AG COMPANY
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Range Rover L494 Reifengrößentabelle, Reifenfreigabe
Range Rover L494 Reifengrößen | Reifenfreigabe Range Rover L494 |
---|---|
19 Zoll, 20 Zoll, 21 Zoll, 22 Zoll |
275/45 R21, 255/55 R20, 275/40 R22, 295/40 R22, 235/65 R19 |
-
Range Rover Evoque l538
-
Land Rover Freelander 2
-
Land Rover Defender L316
-
Land Rover Freelander 1
-
Range Rover Sport L320
-
Range Rover III (L322)
-
Land Rover Discovery L550
-
Land Rover Discovery 3
-
Land Rover Discovery LA
-
Land Rover Discovery 2
Reifen Range Rover Sport (L494) für verschiedene Jahreszeiten
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Range Rover L494 | Reifenempfehlung
Modelle | Reifenempfehlung | Felgengrößen |
---|---|---|
Range Rover L494 3.0 TDV6 4x4 258 2013 - 2022 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SDV6 4x4 306 2014 - 2022 | 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SDV6 4x4 292 2013 - 2016 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SDV6 4x4 249 2013 - 2022 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 4.4 SDV8 4x4 340 2013 - 2022 | 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 5.0 SCV8 4x4 510 2013 - 2018 | 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 5.0 SCV8 4x4 550 2014 - 2018 | 275 45 R21, 295 40 R22 | 9,50 x 21 ET 49,00, 10,00 x 22 ET 42,50 |
Range Rover L494 3.0 SCV6 4x4 340 2013 - 2019 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 TDV6 4x4 211 2013 - 2018 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Range Rover L494 3.0 SCV6 4x4 380 2015 - 2018 | 235 65 R19, 255 55 R20, 275 45 R21, 275 40 R22 | 7,50 x 19 ET 44,50, 8,50 x 20 ET 47,00, 9,50 x 21 ET 49,00, 9,50 x 22 ET 49,00 |
Die möglichen Range Rover L494 Reifengrößen
- Range Rover L494 Reifen 275/45 R21
- Range Rover L494 Reifen 255/55 R20
- Range Rover L494 Reifen 275/40 R22
- Range Rover L494 Reifen 295/40 R22
- Range Rover L494 Reifen 235/65 R19
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten