Mitsubishi Carisma da2a 07.1995 - 06.2006 Reifen-Konfigurator

Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Mitsubishi Carisma da2a Reifengrößentabelle, Reifenfreigabe
Mitsubishi Carisma da2a Reifengrößen | Reifenfreigabe Mitsubishi Carisma da2a |
---|---|
14 Zoll, 15 Zoll |
175/65 R14, 195/55 R15, 175/70 R14, 195/60 R15, 185/65 R14, 175/65 R15, 205/50 R15, 195/60 R14 |
-
Mitsubishi Colt Z30
-
Mitsubishi ASX GA0
-
Mitsubishi Space Star dg0
-
Mitsubishi Outlander 3
-
Mitsubishi Outlander 2
-
Mitsubishi Space Star
-
Galant IV A160
-
Mitsubishi Grandis NA4W
-
Lancer VIII Schrägheck (CX_A)
-
Mitsubishi Colt CZC
-
Mitsubishi Lancer 8 Limousine
-
Mitsubishi Outlander 1
-
Mitsubishi Eclipse Cross
-
Mitsubishi Colt cjo
Reifen CARISMA (DA_) für verschiedene Jahreszeiten
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Mitsubishi Carisma da2a | Reifenempfehlung
Modelle | Reifenempfehlung | Felgengrößen |
---|---|---|
Mitsubishi Carisma da2a 1.8 16V GDI 125 1997 - 2006 | 185 65 R14, 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14 | 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
Mitsubishi Carisma da2a 1.6 103 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 Zoll, 15 Zoll, 15 Zoll |
Mitsubishi Carisma da2a 1.8 GDI 122 2000 - 2006 | 195 60 R15, 195 60 R15, 175 65 R15 | 6,00 x 15 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 46,00, 5,00 x 15 ET 40,40 |
Mitsubishi Carisma da2a 1.6 99 1997 - 2006 | 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
Mitsubishi Carisma da2a 1.6 90 1995 - 2006 | 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 175 65 R14 | 14 Zoll, 14 Zoll, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
Mitsubishi Carisma da2a 1.9 DI-D 102 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 Zoll, 15 Zoll, 15 Zoll |
Mitsubishi Carisma da2a 1.9 DI-D 115 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 Zoll, 15 Zoll, 15 Zoll |
Mitsubishi Carisma da2a 1.8 116 1995 - 1997 | 175 70 R14, 185 65 R14, 195 60 R14, 205 50 R15 | 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 44,00 |
Mitsubishi Carisma da2a 1.9 TD 90 1996 - 2000 | 185 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 175 65 R14 | 14 Zoll, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
Mitsubishi Carisma da2a 1.8 MSX - 16V 140 1995 - 1997 | 175 70 R14, 195 60 R14, 205 50 R15 | 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 44,00 |
Die möglichen Mitsubishi Carisma da2a Reifengrößen
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 175/65 R14
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 195/55 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 175/70 R14
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 195/60 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 185/65 R14
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 175/65 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 205/50 R15
- Mitsubishi Carisma da2a Reifen 195/60 R14
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten