Volvo XC60 2 03.2017 - ... Reifen-Konfigurator

Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Verkauft von AUTODOC
Volvo XC60 2 Reifengrößentabelle, Reifenfreigabe
Volvo XC60 2 Reifengrößen | Reifenfreigabe Volvo XC60 2 |
---|---|
17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll, 20 Zoll, 21 Zoll, 22 Zoll |
255/45 R20, 235/55 R19, 235/65 R17, 235/60 R18, 255/40 R21, 265/35 R22 |
-
Volvo XC60 1
-
Volvo V70 SW
-
Volvo V50 Kombi
-
Volvo V40 Kombi
-
Volvo XC90 1
-
Volvo v70 bw
-
Volvo 850 Kombi
-
Volvo V60 155
-
Volvo v70 1
-
Volvo s60 1
-
V40 Schrägheck (525, 526)
-
Volvo C30 533
-
Volvo S80 1
-
Volvo S40 mk2
-
Volvo C70 Cabrio
-
Volvo XC90 II
Reifen XC60 II (246) für verschiedene Jahreszeiten
Zugelassene Rad- und Reifengrößen für Volvo XC60 2 | Reifenempfehlung
Modelle | Reifenempfehlung | Felgengrößen |
---|---|---|
Volvo XC60 2 D4 AWD 190 2017 - 2021 | 235 65 R17, 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 D3 150 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 D4 190 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 D5 AWD 235 2017 - 2022 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T5 AWD 250 2017 - 2020 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T5 250 2017 - 2020 | 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T8 Hybrid AWD 407 2017 - 2022 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T6 AWD 320 2017 - 2021 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Volvo XC60 2 T5 AWD 254 2017 - 2018 | 235 60 R18, 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21, 255 40 R21, 265 35 R22, 265 35 R22 | 7,50 x 18 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 7,50 x 19 ET 50,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,00 x 20 ET 52,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 8,50 x 21 ET 49,50, 9,00 x 22 ET 43,00, 9,00 x 22 ET 43,00 |
Die möglichen Volvo XC60 2 Reifengrößen
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten