Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug um zu Prüfen ob dieses Teil passend ist.
BSG BSG 60-125-002 Kühlwasserthermostat Öffnungstemperatur: 83°C, mit Dichtung
- Öffnungstemperatur [°C]: 83
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Dichtung
- Komponentennummer: BSG 60-125-002
- Artikelnummer: BSG 60-125-002
- Unser Preis: 28,65 €
- Hersteller: BSG
- EAN-Nummer(n): 8719822133491
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 19% MwSt
Verkauft von AUTODOC
OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
- OE A005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE A004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 26 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 004 203 83 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 73 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 78 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 110 200 09 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 06 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 005 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 28 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 31 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 14 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 32 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 90 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 79 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 40 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 83 129 996 050 — MERCEDES-BENZ
- OE 001 203 69 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 59 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 96 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 99 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 74 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 56 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 53 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 003 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 49 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 47 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 45 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 05 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 002 203 04 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 115 200 07 15 — MERCEDES-BENZ
- OE 373 203 70 75 — MERCEDES-BENZ
- OE 0422 4847 — DEUTZ / KHD
- OE 0 609 731 — DAF
- OE 0 255 502 — SCANIA

Kühlwasserthermostat BSG BSG 60-125-002 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos
Automodelle | Audi A6 C7 4g; T2/L Kasten / Kombi; Mercedes T2/LN1 Kastenwagen; Mercedes T2 ln1; Mercedes Vario Pritsche; T2/L Pritsche/Fahrgestell; Mercedes Vario Kastenwagen; Mercedes Vario Bus; Mercedes Vario Kipper; T2/L Kommunalfahrzeug; Mercedes T2 LN1 Kipper; T2/L Kipper; Vario Triebkopf; T2/LN1 Bus; T2/LN1 Triebkopf |
Motoren | 2.8 FSI quattro; 2.8 FSI; L 508 DG; L 613 D; L 608 D; L 408 DG; 814 D; 811 D; 809 D; 711 D; 709 D; 609 D; 611 D; 814 DA 4x4; 714 D; 815 D; 815 DA; 816 DA 4x4; 813 DA; 814 DA 4x4; 815 D; 816 D; 813 D; 814 D; 615 D; 616 D; 613 D; 614 D; 618 D; 818 DA 4x4; 818 D; O 818 D; O 816 D; O 813; O 815; O 814; O 810; LKO 508 DG; 811 DK; 809 DK; 709 DK; 609 DK; 611 DK; LK 408 G; LK 409; LK 408 G; 812 DT; 816 DT; 814 DT; 810 DT; O 614 D; O 611 D; O 609 D; 809 DT |
Auto Leistung (Pferdestärke) | 85-204 PS |
Leistung (Kilowatt) | 63-150 kW |
Baujahr | 1968-2025 Jahre |
Hersteller Artikelnummer | 60125002, BSG 60125002, BSG60125002 |
OE-Referenznummer(n) | A005 203 26 75, A004 203 83 75, 005 203 26 75, 004 203 83 75, 003 203 73 75 |
Haben Sie schon mal BSG-Kühlwasserthermostat BSG 60-125-002 bei AUTODOC gekauft?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!
BSG BSG 60-125-002: die beliebtesten Artikel
Möchten Sie mehr über BSG Kühlmittelthermostat erfahren?
Lesen Sie die Kühlwasserthermostat BSG60125002 FAQ und Kundenbewertungen!
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Jede Bestellung ab 120 € Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 120 €, werden die Versandkosten mit 6,95 € berechnet.